Iron 12%
NanoFe(12%)
Nano Fe is a highly available form of ferrous iron, combined with plant amino acids, ideal for all growth stages of agricultural and horticultural crops. It serves both preventive and curative functions.
Why Nano Fe (12%)
Key highlights
Powered by BNT plant cell technology
Geolife Nano Micronutrients deliver rapid absorption and faster crop response, outperforming conventional formulations.
Specialized single- or multi-micronutrient formulations
With BNT and MET technology they efficiently correct deficiencies even at low dosages.
Microbial extract-based chelation
Uses natural microbial extracts instead of synthetic EDTA, ensuring efficient nutrient delivery, safer crops, and enhanced plant performance.
Where to use it
On which crop & stage it can be applied
| Crop | Application method | Crop stage |
|---|---|---|
| Rice | Foliar | Any stage |
| Corn | Foliar | Vegetative stage |
| Wheat | Foliar | Any stage |
| Crop | Application method | Crop stage |
|---|---|---|
| Chickpeas | Foliar | Any stage |
| Pea | Foliar | Any stage |
| Soybean | Foliar | Any stage |
| Groundnut | Foliar | Any stage |
| Crop | Application method | Crop stage |
|---|---|---|
| Cotton | Foliar | Any stage |
| Sugarcane | Foliar | Any stage |
| Tobacco | Foliar | Any stage |
| Crop | Application method | Crop stage |
|---|---|---|
| Tomato | Foliar | Any stage |
| Brinjal/ Eggplant | Foliar | Any stage |
| Bell Pepper / Chilli | Foliar | Any stage |
| Crop | Application method | Crop stage |
|---|---|---|
| Potato / Sweet Potato | Foliar | Any stage |
| Cassava / Yams | Foliar | Any stage |
| Ginger / Turmeric | Foliar | Any stage |
| Crop | Application method | Crop stage |
|---|---|---|
| Spinach / Kale / Fenugreek / Amaranth / Celery / Coriander | Foliar | Any stage |
| Lettuce / Cabbage / Cauliflower | Foliar | Any stage |
| Crop | Application method | Crop stage |
|---|---|---|
| Rose / Jasmine | Foliar | Any stage |
| Gladiolus / Gerbera | Foliar | Any stage |
| Crop | Application method | Crop stage |
|---|---|---|
| Pineapple | Foliar | Any stage |
| Banana | Foliar | Any stage |
| Coconut / Arecanut | Foliar | Any stage |
| Mango | Foliar | Any stage |
| Oil palm / Dates | Foliar | Any stage |
| Berries | Foliar | Any stage |
| Citrus | Foliar | Any stage |
| Grapes | Foliar | Any stage |
| Pomegranate | Foliar | Any stage |
| Jackfruit / Durian | Foliar | Any stage |
| Papaya | Foliar | Any stage |
| Crop | Application method | Crop stage |
|---|---|---|
| Lucerne / Berseem / Alfalfa / Napier / Para grass | Foliar | Any stage |
| Spinach / Kale / Fenugreek / Amaranth / Celery / Coriander | — | — |
| Lettuce / Cabbage / Cauliflower | — | — |
Better together
Recommended products
Nano Zn (30%)Zinc 30%
Nano Mg (13 %)Magnesium 13%
Balance Nutri (Zn-6%+Fe-6%+Mn-5%+Cu-1%+B-2%+Mo-0.1%)Nutrient deficiency corrector (Zn 6% + Fe 6% + Mn 5% + Cu 1% + B 2% + Mo 0.1%)
Natural CabCalcium 22% + Boron 3.8%

